Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Tư vấn sản phẩm (24/7) - 0989 253 860
Hotline 24/7 - 0989 253 860 / 0904 84 02 08
Mail - ha@saovietco.com
Chat Zalo - 0931 876 459
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH THERMO SCIENTIFIC ( Barnstead™ GenPure)
GENPURE PRO UV
THERMO SCIENTIFIC - MỸ
1 NĂM
Hotline : 0989 253 860 - 0904 84 02 08
MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH THERMO SCIENTIFIC
MODEL: GenPure Pro UV– TOC ( 50131948 )
Phù hợp cho yêu cầu phòng thí nghiệm 200 lít / ngày
Nước tạo ra đáp ứng các tiêu chuẩn về nước loại 1: ASTM D1193, ISO 3696,CLSI-CLRW
Thông số kỹ thuật :
Hệ thống cung cấp nước có hàm lượng TOC: 1 – 5 ppm với khả năng tính toán thời gian thực của quá trình xử lý TOC , hiển thị TOC trên màn hình
Điện trở suất tại 25oC: 18,2 MΩ- cm
Nhiệt độ nước đầu vào: 4- 40oC
Tốc độ dòng chảy: 2 lít/phút
Lượng vi khuẩn còn lại sau xử lý < 1 CFU/ml
Lượng ngoại độc tố vi khuẩn còn lại sau xử lý < 0,001 EU/ml
Hiển thị chất lượng nước và tình trạng thiết bị trên màn hình LCD.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SAO VIỆT
Đại lý phân phối độc quyền phân phối tại Việt Nam hãng : Thermo Fischer Scientific- Mỹ : mãng máy lọc nước siêu sạch, máy cất nước công suất lớn. Có giấy ủy quyền chính hãng.
156 Nguyễn Cửu Đàm- P. Tân Sơn Nhì- Q. Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh
MST : 0304201082
LƯƠNG THỊ BÍCH HÀ
HP : 0989 253 860 - 0931 876 459
Email : hami459@yahoo.com, ha@saovietco.com
Catalog number | Product Size | Description | Price (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50131211 | Each | GenPure ultrapure water system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50131217 | Each | GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation and ultrafiltration membrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50131229 | Each | GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation and TOC monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50131235 | Each | GenPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50131243 | Each | GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50131256 | Each | GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation, ultrafiltration membrane, and TOC monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bình luận