Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Tư vấn sản phẩm (24/7) - 0989 253 860
Hotline 24/7 - 0989 253 860 / 0904 84 02 08
Mail - ha@saovietco.com
Chat Zalo - 0931 876 459
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Barnstead™ Classic Stills - MÁY CẤT NƯỚC BARSTEAD
A1015-B-61 THERMO
THERMO SCIENTIFIC - MỸ
1 NĂM
Hotline : 0989 253 860 - 0904 84 02 08
MÁY CẤT NƯỚC THERMO BARNSTEAD
Nhà sản xuất : Thermo Scientific – Mỹ
Model : A1015-B-61 ( STIL EL 5G 1PH 240V)
Sản xuất tại : Mỹ
Máy cất nước cho nước sau khi cất đạt chất lượng nước loại II, hiệu quả trong việc loại bỏ các chất rắn vô cơ, hữu cơ, vi khuẩn và các chất gây sốt ( Pyrogens)
Chức năng an toàn: bảo vệ quá nhiệt , hoặc mực nước thấp thiết bị sẽ báo và ngừng hoạt động.
Công suất cất : 5 galon / giờ ( 19 lít/ giờ )
Thích hợp dùng để cấp nước sạch cho phòng thí nghiệm
Điện trở kháng: > 1 MΩ- cm ( tương đương độ dẫn điện ≤ 1 µS/ cm )
Vi khuẩn < 1 CFU/ ml
Kích thước: R x C x S : 580 x 1730 x 280 mm
Công suất tiêu thụ điện tối đa: 13 kW
Nguồn: 240 V/ 50 Hz, điện 1 pha
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SAO VIỆT
Đại lý độc quyền phân phối mãng máy lọc nước siêu sạch, cất nước công xuất lớn hãng Thermo Fischer Scientific - Mỹ tại Việt Nam.
Có giấy ủy quyền chính hãng
156 Nguyễn Cửu Đàm- P. Tân Sơn Nhì- Q. Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh
MST : 0304201082
LƯƠNG THỊ BÍCH HÀ
HP : 0989 253 860 – 0931 876 459
Email : ha@saovietco.com, hami459@yahoo.com
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A1015-B-61?SID=srch-srp-A1015-B-61
Catalog number | Product Size | Type | Output Flow Rate (English) | Electrical Requirements | Price (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1015-B-61 | - | Electric | 5 gal./hr. | 240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1007 | - | Electric (Portable) | 0.5 gal/hr. | 120V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1011-A | - | Electric | 1 gal./hr. | 120V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1011-B-61 | - | Electric | 1 gal./hr. | 240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1013-B-61 | - | Electric | 2 gal./hr. | 240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1013-C | - | Electric | 2 gal./hr. | 208V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1015-C | - | Electric | 5 gal./hr. | 208V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1016-D | - | Electric | 10 gal./hr. | 240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1213 | - | Steam | 10 gal./hr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bình luận